²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË

²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË:Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃ,Á¢Ê½³ÝÂÖ±Ã-̩ʢÁ¢Ê½µ¼ÈÈÓͱü۸ñʵ»Ý£¬ÊÛºóÍêÉÆ

̩ʢ±Ã·§
×Éѯ·þÎñÈÈÏߣº
0317-8293100
ÈÈÃŹؼü´Ê£º ²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË|¸ßε¼ÈÈÓͱÃ|͹ÂÖת×Ó±Ã|Â޴ıÃ|2CY²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË|LCÐÍÂ޴ıÃ|NYP²»Ðâ¸Ö¸ßÕ³¶È±Ã|
Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃ-Á¢Ê½³ÝÂÖ±Ã

Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃ

Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃÓÖ½ÐÁ¢Ê½³ÝÂֱã¬ÕâÖֱòúÆ·¾ßÓзdz£ºÃµÄÈÈÊÊÓ¦ÐÔ£¬ÃÜ·âÐÔÄܺã¬Ò²Ã»ÓÐй©¡£ÐÔÄÜ_ЧÂʸß¡¢Ìå»ýС¡¢ÔëÉùµÍ¡¢Äܳ¤ÆÚÎȶ¨ÔË×÷¡£
²úµØ£º²´Í·ÊÐ
¹©Ó¦ÉÌ£º²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË

²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË:¼¼Êõ×ÉѯÈÈÏߣº0317-8293100

Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃÏêϸÄÚÈݽéÉÜ

Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃÊÊÓ÷¶Î§:
ÊÊÓÃÓÚÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÈõ¸¯Ê´ÐÔ¸ßÎÂÒºÌ壬ÊÊÓÃζÈ-20¡«+350¡æ,Ò²¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÒª,¹ýÁ÷²¿¼þÑ¡Óò»Í¬²ÄÖÊ,ÊäË;ßÓи¯Ê´ÐÔ»òÆäËüÌØÊâÐÔÄܵÄÒºÌå¡£
Á¢Ê½µ¼ÈÈÓÍ±Ã½á¹¹ÌØµã£º
²ÉÓÃÈíÌîÁÏÃܷ⣬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÈÈÊÊÓ¦ÐÔ£¬ÃÜ·â¿É¿¿ÎÞй©¡£ÎÞ¸½¼ÓÀäÈ´É豸£¬ÔËÐзÑÓõÍ¡£ÐÔÄÜ_ЧÂʸß¡¢Ìå»ýС¡¢ÔëÉùµÍ¡¢Äܳ¤ÆÚÎȶ¨ÔË×÷¡£ Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃΪÖáÏòÎüÈë¡¢½ÅÖ§³Å½á¹¹£¬BRYGΪ¹ÜµÀÐÍʽ¡£
Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃ

Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃÓÃ;£º
¿ÉÓÃÔÚʯÓÍ»¯¹¤Òµ,·Ä֯ӡȾ¹¤Òµ,ȾÁϹ¤Òµ,ľ²Ä¼Ó¹¤¡¢ËÜÁÏÏ𽺼ӹ¤¹¤Òµ¡¢Ê³Æ·¹¤Òµ¡¢ÔìÖ½Ó¡Ë¢µÈÐÐÒµ¡£
Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱýµµÍÈÈÓͱÃÃÜ·âζȵİ취:
£¨1£©¹ú²ú±ÃÔÚÃÜ·âÇ»ÖÜΧÉèÀäÈ´Ë®Ì×£¬Í¨ÒÔÀäË®½øÐÐÀäÈ´£¬¿ÉʹÃÜ·âǻζȽµµÍµ½200-250¡æ¡£
£¨2£©¶Ôµ¥¶ËÃæÃܷ⣬²ÉÓÃ×¢Èëʽ³åÏ´£¬SZ-360Ë®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã´ÓÍâ½çÒýÇå½àµÄ¡¢Î¶È100¡æ×óÓÒÀ¯ÓÍ£¨Ò»°ã²»ÓòñÓÍ£¬ÒòΪ²ñÓÍÊÇ³ÉÆ·£©£¬
¼È½µµÍÁËζÈ£¬ÓÖ_Á˹¤×÷»·¾³£¬ÊÇÐÐÖ®ÓÐЧµÄ°ì·¨¡£
£¨3£©Ñ¹¸ÇÍâ²à²ÉÓü±ÀäË®£»³ýÁ˽µµÍζÈ£¬»¹¿É·ÀÖ¹ÏÂË®¹Ü·¶ÂÈû¡£
Á¢Ê½µ¼ÈÈÓͱÃÐÔÄܲÎÊý±í£º

ÈÈÓͱÃÐͺÅ
Á÷Á¿
m3/h
Ñï³Ì
m
תËÙ n
r/min
¹¦ÂÊ kw ЧÂÊη
%
µç»ú£¨YÐÍ£©
»ú×ùºÅ
ÖṦÂÊ ÅäÓù¦ÂÊ
15-15-100 3 10 2800 0.45 0.75 20 801
15-15-100A 2 10 2800 0.36 0.55 18 AO2-7122
15-15-100B 1 10 2800 0.2 0.37 15 AO2-7112
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AO2-7112
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 801
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 90L
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 90S
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 90S
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3.0 57 100L
50-32-200 18 40 2900 3.92 5.5 50 132Sl
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 112M
50-32-250 12.5 80 2900 6.2 11 44 160Ml
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 132S1
65-40-200 30 48 2900 6.3 7.5 62 132S2
65-40-200A 25 35 2900 4.0 5.5 59 132S1
65-40-250 25 80 2900 10.3 15 53 160M2
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 132S2
65-40-315 25 125 2900 18.9 30 45 200L1
65-40-31_ 22.5 100 2900 15.3 22 40 180M
80-50-200 50 50 2900 9.7 15 70 160M2
80-50-200A 45 40 2900 7.8 11 63 160M1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 132S2
80-50-250 50 80 2900 17.1 22 58 180M
80-50-250A 43 60 2900 12.8 15 55 160M2
80-50-315 50 125 2900 30.4 45 56 225M
80-50-31_ 45 100 2900 23.6 30 52 200L1
100-65-200 100 50 2900 18.4 22 74 180M
100-65-200A 94 44 2900 16 22 70 180M
100-65-200B 87 38 2900 13.8 15 65 160M2
100-65-200C 80 32 2900 11.8 15 59 160M2
100-65-250 100 80 2900 32.06 37 68 200L2
100-65-250A 95 72 2900 29 37 64 200L2
100-65-250B 90 65 2900 26.2 30 61 200L1
100-65-250C 85 50 2900 20.3 30 57 200L1
100-65-315 100 125 2900 50.06 75 68 280S
100-65-31_ 95 113 2900 45.23 55 64.63 250M
100-65-315B 90 100 2900 40.5 55 60.50 250M
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 54 225M
125-100-200 200 50 2900 35.4 45 77 225M
125-100-200A 178 40 2900 26.6 37 73 200L2
125-100-250 200 70 2900 47

¹«Ë¾Ãû³Æ:²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË ¹«Ë¾µØÖ·:²´Í·ÊÐ104¹úµÀ¶«²à µç»°£º0317-8293100 ´«Õæ:0317-8293100 
ÊÖ»ú:13131703126 ÍøÖ·£º 
²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË 2011£¨C£©°æÈ¨ËùÓÐ ²¢¶ÔÍøÕ¾ËùÓÐÄÚÈݱ£Áô½âÊÍȨ ¼½ICP±¸11000536ºÅ-4 

¼½¹«Íø°²±¸ 13098102000345ºÅ

PowerBy£ºËÙ±´¡¤ÍøËѱ¦ ÍøÕ¾½¨É裺ÖпÆËÄ·½ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºËÙ±´Î¢²©
²´Í·Ì©Ê¢±Ã·§
¡°É¨Ò»É¨¡±¼ÓÈëÎÒÃÇ
²©È¡¿î¸ÊÃëµ½ÕË-°Ù¶È°Ù¿Æ